機械名 メーカー名 型式 能力 台数
MP OD ストローク
ホブ盤 日本機械製作所 ND-5 25 2500 1200 1
ホブ盤 日本機械製作所 NDH-1800 22 2000 560 2
ホブ盤 日本機械製作所 ND-3 14 1260 400 1
ホブ盤 日本機械製作所 NDH-1200 12 1200 400 2
ホブ盤 東芝機械 HH-150B 20 1500 600 1
ホブ盤 モジュール社 ZFWZ-1250/3 16 1500 700 2
ホブ盤 樫藤鉄工所 KR-1000 12 1000 400 2
ホブ盤 樫藤鉄工所 KR-600 6 600 250 1
ギヤーシェーパー スタンコ社 1000 12 1700 200 1
ギヤーシェーパー スタンコ社 1000 12 1500 200 3
ギヤーシェーパー スタンコ社 800 12 1200 190 1
ギヤーシェーパー オリジナルフェロー社 36 12 1000 150 1
ギヤーシェーパー ローレンツ社 SN-8高速型 8 710 180 1
歯車研削盤 マーグ社 SHS180/240 24 2400 650 1
歯車研削盤 マーグ社 HSP-80 14 880 300 1
歯車研削盤 ナイルス社 ZSTZ1000D 20 1500 450 1
総形歯車研削盤 ナイルス・カップ社 ZP-16 30 1600 1000 1
総形歯車研削盤 ナイルス・カップ社 ZP-10 30 1000 750 1
NC複合ターニング オーエム製作所 VTLex1600   1600   1
NC複合ターニング オーエム製作所 TDC-10N   1100   2
NCターニング 東芝機械 TXN-13   1450   2
NC旋盤 マザック社 QT-28N   400   1
NC旋盤 マザック社 QT-15   280   1
マシニングセンター マザック社 V-655   1500   1
歯車面取機   SDAH-200       1
ホブ歯溝研削盤 清和鉄工 HR355 32 350 400 1


本社工場と橋本工場をオンラインでネットワーク!
一貫した受注生産システムを確立するために、本社工場と橋本工場間にて受注・手配・生産・進捗管理・納品までを管理できるオンラインネットワークを構築、これにより、より一層の品質の向上と、お客様へのきめ細かなサービスを実現しております。



Copyright(C) 2006 Ozaki gear Co., Ltd.
info@ozaki-gear.co.jp